風土 行 觀 食品 匠 學
 
兼六園近距離巴士
 
    只有在星期六,日及節假日才運行的兼六園近距離巴士。從金澤站出發經香林坊終點兼六園的區間運行的「兼六園梭子」。因為到2009年3月為止是試運行,所以100日元就能輕鬆愉快地乘坐了。
每週六,日以及節假日運行
    票價-成人:100日圓 / 兒童:50日圓
    運行日期:2008年7月5日(週六)-2009年3月29日(週日)的星期六、星期日以及節假日
            但是,2009年1月1日不運行
     
  路線:金澤站-武藏十字、香林坊-兼六園
  >> 除現金外,使用以下方式也可以乘坐:
1.ICa卡
2.月票(指定路線)
3.有金額值的回數券
4.金澤市內觀光自由乘車券
5.城下町金澤周邊專用1日自由乘車券
6.Lightup巴士專用自由券

>> 巴士、電車運行相關問題咨詢:076-237-5115(8:00-19:00)
   
   
  兼六園近距離巴士時間表
    1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便
1 金澤站(東口) 9:30 9:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30
2 武藏十字(近江町市場) 9:34 9:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34
3 南町 9:35 9:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35
4 香山坊(Atorio前) 9:37 9:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37
5 片町 豎町 9:39 9:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39
6 廣板(舊縣廳前) 9:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40
7 成異閣前 9:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43
8 兼六園下(觀光物產館前) 9:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45
9 兼六園下(石川門) 9:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46
10 廣板(21世紀美術館前) 9:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48
11 香林坊(日銀前) 9:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50
12 南町 9:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51
13 武藏十字(Emuza前) 9:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52
14 金澤站(東口停車場) 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00
 
  8便 9便 10便 11便 12便 13便 14便 15便 16便 17便
1 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50
2 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54
3 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55
4 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57
5 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59
6 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00
7 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03
8 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05
9 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06
10 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08
11 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10
12 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 14:51 15:11
13 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12
14 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20
   
 
  18便 19便 20便 21便 22便 23便 24便 25便 26便 27便
1 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:20
2 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:24
3 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:25
4 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:27
5 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 17:59 18:29
6 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:30
7 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03 18:33
8 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:35
9 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:36
10 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:38
11 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:40
12 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11 18:41
13 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42
14 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:50
   
 
  28便 29便 30便 31便 32便 33便
1 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20
2 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24
3 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55 21:25
4 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27
5 18:59 19:29 19:59 20:29 20:59 21:29
6 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30
7 19:03 19:33 20:03 20:33 21:03 21:33
8 19:05 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35
9 19:06 19:36 20:06 20:36 21:06 21:36
10 19:08 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38
11 19:10 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40
12 19:11 19:41 20:11 20:41 21:11 21:41
13 19:12 19:42 20:12 20:42 21:12 21:42
14 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50
   
  兼六園近距離巴士路線圖:
 
 
HOME風土行觀遊吃匠學住人