○本市が設置する都市公園の名称等について
平成8年3月29日
告示第47号
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2及び金沢市公園条例(昭和39年条例第8号)第2条の規定により、本市が設置する都市公園の名称、位置、区域、供用開始の期日、変更の期日及び廃止の期日を次のとおり告示します。
なお、昭和39年告示第16号、昭和40年告示第7号、昭和41年告示第29号、昭和42年告示第51号、昭和43年告示第15号、昭和43年告示第28号、昭和43年告示第47号、昭和44年告示第3号、昭和44年告示第35号、昭和44年告示第57号、昭和45年告示第30号、昭和46年告示第5号、昭和47年告示第65号、昭和51年告示第16号、昭和52年告示第85号、昭和54年告示第87号、昭和56年告示第18号、昭和57年告示第31号、昭和57年告示第32号、昭和58年告示第13号、昭和58年告示第14号、昭和58年告示第17号、昭和59年告示第8号、昭和59年告示第20号、昭和60年告示第18号、昭和61年告示第17号、昭和62年告示第31号、昭和63年告示第15号、平成元年告示第13号、平成元年告示第28号、平成2年告示第14号、平成2年告示第15号、平成2年告示第80号、平成3年告示第28号、平成3年告示第89号、平成4年告示第24号、平成4年告示第25号、平成5年告示第24号、平成5年告示第25号、平成6年告示第32号、平成7年告示第39号、平成7年告示第40号及び平成7年告示第94号は、廃止します。
1 街区公園
番号 | 名称 | 位置 | 区域 | 供用開始の期日 | 変更の期日 | 廃止の期日 |
1 | 馬場児童公園 | 金沢市東山3丁目1185番ほか | 金沢市都市整備局緑と花の課に保管する区域図による。 | 昭和28年3月16日 |
|
|
2 | 天神町児童公園 | 金沢市天神町2丁目190番ほか | 昭和28年12月19日 |
|
| |
3 | 中村町児童公園 | 金沢市中村町281番 | 昭和30年5月26日 |
|
| |
4 | 御影児童公園 | 金沢市御影町148番 | 昭和33年12月19日 |
|
| |
5 | 石引児童公園 | 金沢市小立野4丁目18番の一部 | 昭和38年12月23日 |
|
| |
6 | 笠舞第1児童公園 | 金沢市笠舞2丁目179番ほか | 昭和41年11月24日 |
|
| |
7 | 菫児童公園 | 金沢市小立野2丁目58番 | 昭和39年12月25日 |
|
| |
8 | 神田町児童公園 | 金沢市神田1丁目271番 | 昭和40年4月1日 |
|
| |
9 | 穴水町児童公園 | 金沢市長土塀1丁目151番ほか | 昭和41年6月1日 |
|
| |
10 | 小金町公園 | 金沢市小金町183番ほか | 昭和42年9月1日 | 平成28年3月22日 | ||
11 | 笠舞第2児童公園 | 金沢市笠舞1丁目414番 | 昭和42年9月1日 |
|
| |
12 | 笠舞第3児童公園 | 金沢市笠舞1丁目234番 | 昭和42年9月1日 |
|
| |
13 | 笠舞第4児童公園 | 金沢市笠舞本町2丁目71番 | 昭和42年9月1日 |
|
| |
14 | 笠舞第5児童公園 | 金沢市笠舞本町1丁目299番 | 昭和42年9月1日 |
|
| |
15 | 三口新町第1児童公園 | 金沢市三口新町3丁目294番 | 昭和42年9月1日 |
|
| |
16 | 三口新町第2児童公園 | 金沢市三口新町2丁目145番 | 昭和42年9月1日 |
|
| |
17 | 三口新町第3児童公園 | 金沢市三口新町4丁目266番 | 昭和42年9月1日 |
|
| |
18 | 元町第1児童公園 | 金沢市元町1丁目106番ほか | 昭和42年9月1日 |
|
| |
19 | 鳴和児童公園 | 金沢市鳴和1丁目43番 | 昭和43年3月1日 |
|
| |
20 | 泉野第3児童公園 | 金沢市泉野町5丁目51番 | 昭和43年3月1日 |
|
| |
21 | 小立野児童公園 | 金沢市小立野1丁目729番 | 昭和43年4月11日 |
|
| |
22 | 神泉児童公園 | 金沢市神田2丁目27番 | 昭和43年8月1日 |
|
| |
23 | 新神田1丁目児童公園 | 金沢市新神田1丁目31番 | 昭和43年8月1日 |
|
| |
24 | 新神田2丁目児童公園 | 金沢市新神田2丁目198番 | 昭和43年8月1日 |
|
| |
25 | 入江町児童公園 | 金沢市入江2丁目199番 | 昭和43年8月1日 |
|
| |
26 | 泉野第4児童公園 | 金沢市泉野町6丁目122番 | 昭和44年1月21日 |
|
| |
27 | 元町第2児童公園 | 金沢市元町1丁目11番 | 昭和44年1月21日 |
|
| |
28 | 金石銭五公園 | 金沢市金石北2丁目147番 | 昭和44年1月21日 |
|
| |
29 | 田井町第1児童公園 | 金沢市田井町273番 | 昭和44年6月21日 |
|
| |
30 | 天神しらうめ公園 | 金沢市天神町1丁目586番 | 昭和44年6月21日 | 平成25年12月2日 |
| |
31 | 浅野本町第1児童公園 | 金沢市浅野本町ロ137番 | 昭和44年6月21日 |
|
| |
32 | 若松町児童公園 | 金沢市若松町2丁目164番 | 昭和44年6月21日 |
|
| |
33 | 問屋児童公園 | 金沢市問屋町2丁目117番1ほか | 昭和44年6月21日 |
|
| |
34 | 浅野本町第2児童公園 | 金沢市浅野本町2丁目125番 | 昭和44年10月21日 |
|
| |
35 | 浅野本町第3児童公園 | 金沢市京町59番 | 昭和44年10月21日 |
|
| |
36 | 神宮寺桜児童公園 | 金沢市神宮寺2丁目326番ほか | 昭和44年10月21日 |
|
| |
37 | 神宮寺運動公園 | 金沢市神宮寺3丁目123番ほか | 昭和44年10月21日 |
|
| |
38 | 三馬第2児童公園 | 金沢市三馬1丁目229番 | 昭和44年10月21日 |
|
| |
39 | 三馬第3児童公園 | 金沢市三馬1丁目73番 | 昭和44年10月21日 |
|
| |
40 | 三馬第4児童公園 | 金沢市三馬3丁目325番 | 昭和44年10月21日 |
|
| |
41 | 三馬第1児童公園 | 金沢市三馬3丁目150番 | 昭和45年5月11日 |
|
| |
42 | 上荒屋第1児童公園 | 金沢市上荒屋4丁目83番 | 昭和45年5月11日 |
|
| |
43 | 神宮寺青葉児童公園 | 金沢市神宮寺2丁目95番 | 昭和45年5月11日 |
|
| |
44 | あすなろ公園 | 金沢市額新町1丁目26番ほか | 昭和45年5月11日 |
|
| |
45 | 額新町第1児童公園 | 金沢市額新町2丁目83番 | 昭和45年5月11日 |
|
| |
46 | 額新町第2公園 | 金沢市額新町1丁目217番ほか | 昭和45年5月11日 |
| 平成2年3月12日 | |
平成7年3月31日 |
|
| ||||
47 | 粟崎中央公園 | 金沢市粟崎町2丁目247番 | 昭和45年5月11日 |
|
| |
48 | 粟崎第2公園 | 金沢市粟崎町3丁目46番 | 昭和46年2月1日 |
|
| |
49 | 弓取町児童公園 | 金沢市弓取町172番 | 昭和46年2月1日 |
|
| |
50 | 光が丘中央公園 | 金沢市光が丘2丁目105番 | 昭和46年2月1日 |
|
| |
51 | 光が丘1丁目児童公園 | 金沢市光が丘1丁目67番ほか | 昭和46年2月1日 |
|
| |
52 | 額新町第3児童公園 | 金沢市額新町2丁目77番1 | 昭和46年2月1日 |
|
| |
53 | 光が丘2丁目児童公園 | 金沢市光が丘2丁目266番 | 昭和46年2月1日 |
|
| |
54 | 光が丘3丁目児童公園 | 金沢市光が丘3丁目19番 | 昭和46年2月1日 |
|
| |
55 | 森丘児童公園 | 金沢市小立野1丁目153番 | 昭和46年2月1日 |
|
| |
56 | 千坂児童公園 | 金沢市疋田町ハ301番 | 昭和46年2月1日 |
|
| |
57 | 鈴見児童公園 | 金沢市鈴見台2丁目356番 | 昭和46年2月1日 |
|
| |
58 | つつじが丘児童公園 | 金沢市つつじが丘202番 | 昭和46年2月1日 |
|
| |
59 | 西金児童公園 | 金沢市西金沢新町256番ほか | 昭和46年2月1日 |
|
| |
60 | 神田交通公園 | 金沢市新神田3丁目113番 | 昭和46年2月1日 |
|
| |
61 | 田上児童公園 | 金沢市田上新町234番1ほか | 昭和46年2月1日 |
|
| |
62 | 田上第2児童公園 | 金沢市田上新町271番 | 昭和46年2月1日 |
|
| |
63 | しじま児童公園 | 金沢市四十万町イ78番 | 昭和47年11月21日 |
|
| |
64 | 泉野第1児童公園 | 金沢市泉野町4丁目55番 | 昭和47年11月21日 |
|
| |
65 | あけぼの児童公園 | 金沢市金石東1丁目61番 | 昭和47年11月21日 | 平成7年3月31日 |
| |
66 | 横川児童公園 | 金沢市横川4丁目2番 | 昭和47年11月21日 |
|
| |
67 | 横川3丁目児童公園 | 金沢市横川3丁目141番 | 昭和47年11月21日 |
|
| |
68 | どんぐり公園 | 金沢市しじま台2丁目8番5 | 昭和47年11月21日 |
|
| |
69 | しじま園 | 金沢市しじま台1丁目5番4 | 昭和47年11月21日 |
|
| |
70 | 問屋町3丁目公園 | 金沢市問屋町3丁目34番 | 昭和47年11月21日 | 昭和58年3月1日 |
| |
71 | 泉野出町第1公園 | 金沢市泉野出町2丁目1601番 | 昭和47年11月21日 |
|
| |
72 | 入江第1児童公園 | 金沢市入江2丁目250番 | 昭和47年11月21日 |
|
| |
73 | 泉野第2児童公園 | 金沢市泉野町4丁目165番 | 昭和47年11月21日 |
|
| |
74 | 泉野第5児童公園 | 金沢市泉野町6丁目190番 | 昭和51年3月11日 |
|
| |
75 | 泉野第6児童公園 | 金沢市泉野町1丁目392番ほか | 昭和51年3月11日 |
|
| |
76 | 増泉児童公園 | 金沢市増泉2丁目272番 | 昭和51年3月11日 |
|
| |
77 | 横山町児童公園 | 金沢市横山町352番ほか | 昭和51年3月11日 |
|
| |
78 | 平和町第1児童公園 | 金沢市平和町3丁目419番 | 昭和51年3月11日 |
|
| |
79 | 泉野出町第2児童公園 | 金沢市泉野出町1丁目2107番 | 昭和51年3月11日 |
|
| |
80 | 入江第2児童公園 | 金沢市入江3丁目220番 | 昭和51年3月11日 |
|
| |
81 | 額谷第1児童公園 | 金沢市額谷2丁目49番 | 昭和51年3月11日 |
|
| |
82 | 山王町第2児童公園 | 金沢市山王町2丁目168番ほか | 昭和51年3月11日 |
|
| |
83 | 山王町第3児童公園 | 金沢市山王町1丁目193番 | 昭和51年3月11日 |
|
| |
84 | 古府町第3児童公園 | 金沢市古府町南610番 | 昭和51年3月11日 |
|
| |
85 | 糸田第1児童公園 | 金沢市糸田1丁目139番 | 昭和51年3月11日 |
|
| |
86 | 糸田第2児童公園 | 金沢市糸田2丁目207番 | 昭和51年3月11日 |
|
| |
87 | わくなみ児童公園 | 金沢市涌波2丁目152番 | 昭和51年3月11日 |
|
| |
88 | 涌波中央公園 | 金沢市涌波4丁目198番 | 昭和51年3月11日 |
|
| |
89 | 涌波堤公園 | 金沢市涌波1丁目199番 | 昭和51年3月11日 |
|
| |
90 | 横川日吉児童公園 | 金沢市横川1丁目68番 | 昭和51年3月11日 |
|
| |
91 | 間明第1児童公園 | 金沢市間明町2丁目228番 | 昭和51年3月11日 | 平成12年3月31日 |
| |
92 | 間明第2児童公園 | 金沢市間明町1丁目64番 | 昭和51年3月11日 |
|
| |
93 | 松村第1公園 | 金沢市松村1丁目271番 | 昭和51年3月11日 |
|
| |
94 | 松村第2公園 | 金沢市松村2丁目29番 | 昭和51年3月11日 |
|
| |
95 | 松村第3公園 | 金沢市松村2丁目157番 | 昭和51年3月11日 |
|
| |
96 | みどり公園 | 金沢市みどり1丁目189番 | 昭和51年3月11日 |
| 平成17年3月31日 | |
97 | みどり第2児童公園 | 金沢市みどり1丁目172番 | 昭和51年3月11日 |
|
| |
98 | みどり中央公園 | 金沢市みどり2丁目58番1 | 昭和51年3月11日 | 平成17年3月31日 |
| |
99 | みどり庭園公園 | 金沢市みどり3丁目22番ほか | 昭和51年3月11日 | 平成18年3月31日 |
| |
100 | 三十苅中央公園 | 金沢市三十苅町丁154番 | 昭和51年3月11日 |
|
| |
101 | 高畠第1児童公園 | 金沢市高畠1丁目10番 | 昭和51年3月11日 |
|
| |
102 | 高畠第2児童公園 | 金沢市高畠1丁目262番 | 昭和51年3月11日 |
|
| |
103 | あすなろの森 | 金沢市東力4丁目90番 | 昭和51年3月11日 |
|
| |
104 | 三口町第1児童公園 | 金沢市三口町火237番 | 昭和51年3月11日 |
|
| |
105 | 横川5丁目児童公園 | 金沢市横川5丁目414番 | 昭和51年3月11日 |
|
| |
106 | 元町第3児童公園 | 金沢市元町2丁目137番ほか | 昭和51年3月11日 |
|
| |
107 | 犀清台児童公園 | 金沢市末町13の52番32 | 昭和51年3月11日 |
|
| |
108 | 北四十万児童公園 | 金沢市四十万町北カ126番 | 昭和52年12月21日 |
|
| |
109 | 中四十万児童公園 | 金沢市四十万町リ407番 | 昭和52年12月21日 |
|
| |
110 | 四十万中央公園 | 金沢市四十万3丁目185番 | 昭和52年12月21日 |
|
| |
111 | 四十万駅前児童公園 | 金沢市四十万4丁目78番 | 昭和52年12月21日 |
|
| |
112 | 額乙丸台児童公園 | 金沢市額乙丸町ニ230番 | 昭和52年12月21日 |
|
| |
113 | 古府町第1児童公園 | 金沢市古府町南851番 | 昭和52年12月21日 |
|
| |
114 | 古府町第2児童公園 | 金沢市古府町南1001番 | 昭和52年12月21日 |
|
| |
115 | 黒田児童公園 | 金沢市黒田1丁目9番 | 昭和52年12月21日 |
|
| |
116 | 上荒屋第2児童公園 | 金沢市上荒屋2丁目41番 | 昭和52年12月21日 |
|
| |
117 | 猿丸児童公園 | 金沢市笠舞3丁目609番ほか | 昭和52年12月21日 |
|
| |
118 | 長土塀児童公園 | 金沢市長土塀2丁目291番 | 昭和52年12月21日 |
|
| |
119 | 旭町なかよし公園 | 金沢市旭町2丁目8番 | 昭和52年12月21日 |
|
| |
120 | 旭町中央公園 | 金沢市旭町2丁目207番 | 昭和52年12月21日 |
|
| |
121 | 駅西第3児童公園 | 金沢市駅西本町1丁目904番 | 昭和48年12月13日 |
|
| |
122 | 駅西第2児童公園 | 金沢市北安江3丁目1201番 | 昭和48年12月17日 |
|
| |
123 | しじま台さくら公園 | 金沢市しじま台2丁目29番1 | 昭和51年1月16日 | 平成10年3月31日 |
| |
124 | 睦が丘公園 | 金沢市鈴見台4丁目174番ほか | 昭和51年4月10日 |
|
| |
125 | 旭町河畔公園 | 金沢市旭町1丁目52番 | 昭和52年5月30日 |
|
| |
126 | 安原中央公園 | 金沢市福増町北744番ほか | 昭和52年7月26日 |
|
| |
127 | 保古東公園 | 金沢市保古1丁目120番 | 昭和52年12月1日 |
|
| |
128 | 木越中央公園 | 金沢市木越2丁目1番 | 昭和53年1月6日 |
|
| |
129 | 木越運動公園 | 金沢市木越3丁目99番 | 昭和53年1月6日 |
|
| |
130 | 木越1丁目公園 | 金沢市木越1丁目167番 | 昭和53年1月6日 |
|
| |
131 | 木越2丁目公園 | 金沢市木越2丁目262番 | 昭和53年1月6日 |
|
| |
132 | 長坂台児童公園 | 金沢市長坂台136番 | 昭和53年1月10日 |
|
| |
133 | 長坂みはらし公園 | 金沢市長坂3丁目1521番 | 昭和53年1月10日 |
|
| |
134 | 泉野出町第3児童公園 | 金沢市泉野出町4丁目1533番 | 昭和53年1月10日 |
|
| |
135 | 高尾南ゆうあい公園 | 金沢市高尾南2丁目119番 | 昭和53年3月30日 | 平成14年3月29日 |
| |
136 | 高尾第2児童公園 | 金沢市高尾町ル43番 | 昭和53年3月30日 |
|
| |
137 | 高尾第3児童公園 | 金沢市高尾南1丁目165番 | 昭和53年3月30日 |
|
| |
138 | 大額稲荷児童公園 | 金沢市大額1丁目144番1ほか | 昭和53年3月30日 | 平成16年3月31日 |
| |
139 | 額せせらぎ公園 | 金沢市額谷1丁目1番ほか | 昭和53年3月30日 |
|
| |
140 | 大額1丁目公園 | 金沢市大額1丁目378番 | 昭和53年3月30日 |
|
| |
141 | 三十苅児童公園 | 金沢市三十苅町丙184番 | 昭和53年3月30日 |
|
| |
142 | 額乙丸児童公園 | 金沢市額乙丸町ハ151番 | 昭和53年3月30日 |
|
| |
143 | 吉原児童公園 | 金沢市吉原町ヨ23番 | 昭和53年4月27日 |
|
| |
144 | 寺地みんなの広場 | 金沢市寺地1丁目39番 | 昭和53年6月19日 |
|
| |
145 | 寺地なかよし公園 | 金沢市伏見台2丁目72番ほか | 昭和53年6月19日 |
|
| |
146 | 西大桑町児童公園 | 金沢市西大桑町715番ほか | 昭和53年8月25日 | 平成11年3月31日 |
| |
147 | 田上中央公園 | 金沢市田上1丁目6番 | 昭和53年8月30日 |
|
| |
148 | 駅西第5児童公園 | 金沢市西念2丁目1508番 | 昭和53年11月27日 | 平成14年3月29日 |
| |
149 | 若草児童公園 | 金沢市若草町425番2ほか | 昭和53年11月18日 |
|
| |
150 | あかしあ台公園 | 金沢市粟崎町4丁目10番40 | 昭和53年11月20日 |
|
| |
151 | 寺町台児童公園 | 金沢市寺町4丁目230番ほか | 昭和53年11月22日 |
|
| |
152 | 三社町児童公園 | 金沢市三社町172番ほか | 昭和53年11月22日 | |||
153 | 粟崎第3児童公園 | 金沢市粟崎町3丁目170番2 | 昭和53年12月1日 |
| 平成10年3月31日 | |
154 | 四十万北りんご公園 | 金沢市四十万町北イ275番1 | 昭和53年12月5日 | 平成25年4月1日 |
| |
155 | 大額2丁目公園 | 金沢市大額2丁目132番 | 昭和53年12月12日 |
|
| |
156 | 乙丸町第1児童公園 | 金沢市乙丸町甲231番 | 昭和54年2月27日 |
|
| |
157 | 窪伏見台公園 | 金沢市窪4丁目547番 | 昭和54年5月31日 |
|
| |
158 | 窪錦丘公園 | 金沢市窪7丁目309番 | 昭和54年5月31日 |
|
| |
159 | 太郎田町児童公園 | 金沢市西金沢2丁目272番 | 昭和54年5月31日 |
|
| |
160 | 寺地いなほ公園 | 金沢市寺地2丁目69番 | 昭和54年7月31日 |
|
| |
161 | 円光寺第2公園 | 金沢市伏見台3丁目58番ほか | 昭和54年7月31日 |
|
| |
162 | 北四十万第2児童公園 | 金沢市四十万町北イ99番 | 昭和54年10月3日 |
|
| |
163 | 駅西第4児童公園 | 金沢市駅西本町3丁目406番 | 昭和54年10月23日 |
|
| |
164 | 円光寺公園 | 金沢市伏見台1丁目133番 | 昭和54年11月30日 |
|
| |
165 | みどり第3児童公園 | 金沢市みどり3丁目120番 | 昭和54年12月8日 |
|
| |
166 | 大野こまちなみ公園 | 金沢市大野町4丁目52番1 | 昭和54年3月25日 | 平成13年3月31日 |
| |
167 | 有松児童遊園 | 金沢市有松4丁目155番 | 昭和54年11月9日 |
|
| |
168 | 出雲中央公園 | 金沢市出雲町イ418番 | 昭和55年4月26日 |
|
| |
169 | 有松たつあがり公園 | 金沢市有松3丁目33番 | 昭和55年5月22日 |
|
| |
170 | 駅南児童公園 | 金沢市長土塀3丁目489番11 | 昭和55年7月23日 |
|
| |
171 | 本多町児童公園 | 金沢市本多町1丁目43番 | 昭和55年11月29日 |
|
| |
172 | 荒屋町児童公園 | 金沢市荒屋町イ208番 | 昭和55年12月1日 |
|
| |
173 | 山王町第1児童公園 | 金沢市山王町2丁目84番 | 昭和55年12月1日 |
|
| |
174 | 問屋住宅団地公園 | 金沢市諸江町中丁528番 | 昭和55年12月1日 |
|
| |
175 | 若松町第3児童公園 | 金沢市若松町ツ230番 | 昭和55年12月1日 |
|
| |
176 | 松村第4公園 | 金沢市松村2丁目423番11 | 昭和55年12月1日 |
|
| |
177 | 箔団地児童公園 | 金沢市福久町ロ100番ほか | 昭和55年12月1日 |
|
| |
178 | 京町児童公園 | 金沢市京町263番 | 昭和55年12月1日 |
|
| |
179 | 米丸町児童公園 | 金沢市米丸町113番 | 昭和55年12月1日 |
|
| |
180 | 城南1丁目児童公園 | 金沢市城南1丁目147番 | 昭和55年12月1日 |
|
| |
181 | 専光寺第2児童公園 | 金沢市専光寺町タ45番 | 昭和55年12月1日 |
|
| |
182 | 千坂団地北児童公園 | 金沢市疋田町ロ122番 | 昭和55年12月1日 |
|
| |
183 | 金石北1丁目児童公園 | 金沢市金石北1丁目374番ほか | 昭和55年12月1日 |
|
| |
184 | 桂町第1児童公園 | 金沢市桂町ロ235番 | 昭和55年12月1日 |
|
| |
185 | 額新保団地児童公園 | 金沢市額新保1丁目277番ほか | 昭和55年12月1日 |
|
| |
186 | いずみ公園 | 金沢市泉3丁目57番ほか | 昭和57年2月9日 | 平成14年3月29日 |
| |
187 | 押野あさがお児童公園 | 金沢市押野1丁目279番2 | 昭和58年3月31日 |
|
| |
188 | 諸江児童公園 | 金沢市諸江町2815番 | 昭和57年4月1日 | 平成14年3月29日 |
| |
189 | 円光寺あじさい公園 | 金沢市円光寺3丁目79番ほか | 昭和56年12月9日 | 平成20年5月12日 |
| |
190 | 畝田町児童公園 | 金沢市畝田町東2丁目7番ほか | 昭和56年4月20日 |
|
| |
191 | 尾張町児童公園 | 金沢市尾張町1丁目158番2ほか | 昭和56年12月15日 |
|
| |
192 | 鈴見台第2児童公園 | 金沢市鈴見台4丁目43番 | 昭和56年5月12日 |
|
| |
193 | 観法寺児童公園 | 金沢市観法寺町ろ42番3 | 昭和57年7月2日 |
|
| |
194 | きびきの児童公園 | 金沢市寺中町ホ74番11 | 昭和57年12月2日 | 平成17年3月31日 |
| |
195 | 神谷内児童公園 | 金沢市神谷内町チ204番1 | 昭和57年11月27日 |
|
| |
196 | 桜町児童公園 | 金沢市桜町467番2ほか | 昭和57年3月20日 |
|
| |
197 | 八日市第1児童公園 | 金沢市八日市3丁目300番 | 昭和58年12月1日 |
|
| |
198 | 有松きぶね公園 | 金沢市有松2丁目615番 | 昭和58年12月1日 |
|
| |
199 | 的場公園 | 金沢市高尾台1丁目354番 | 昭和59年1月9日 |
|
| |
200 | 城谷公園 | 金沢市高尾台4丁目57番 | 昭和59年1月9日 |
|
| |
201 | 額新保北公園 | 金沢市額新保1丁目385番 | 昭和58年12月1日 |
|
| |
202 | 示野町児童公園 | 金沢市示野町西26番ほか | 昭和58年12月1日 |
|
| |
203 | 駅西第1児童公園 | 金沢市広岡2丁目802番 | 昭和58年12月1日 |
|
| |
204 | ひょうたん児童公園 | 金沢市彦三町2丁目291番ほか | 昭和58年12月1日 |
|
| |
205 | 若松町第2児童公園 | 金沢市若松町ツ168番1ほか | 昭和58年12月1日 |
|
| |
206 | 観音堂児童公園 | 金沢市観音堂町ロ173番1ほか | 昭和58年12月1日 |
|
| |
207 | 額新保中央公園 | 金沢市額新保2丁目350番 | 昭和58年12月1日 |
|
| |
208 | 鈴見台第3児童公園 | 金沢市鈴見台3丁目180番 | 昭和59年3月31日 |
|
| |
209 | 金石西児童公園 | 金沢市金石西4丁目891番ほか | 昭和59年3月31日 |
|
| |
210 | 米泉町児童公園 | 金沢市米泉町6丁目93番2ほか | 昭和60年3月30日 |
|
| |
211 | 花園児童公園 | 金沢市二日市町ニ6番ほか | 昭和60年3月30日 |
|
| |
212 | 石引1丁目児童公園 | 金沢市石引1丁目379番ほか | 昭和60年3月30日 |
|
| |
213 | 御所うめ公園 | 金沢市御所町1丁目242番 | 昭和60年3月30日 |
|
| |
214 | 御所さくら公園 | 金沢市御所町1丁目407番 | 昭和60年3月30日 |
|
| |
215 | 御所まつ公園 | 金沢市御所町1丁目226番 | 昭和60年3月30日 |
|
| |
216 | 御所かつら公園 | 金沢市御所町1丁目42番 | 昭和60年3月30日 |
|
| |
217 | 泉本町児童公園 | 金沢市泉本町2丁目127番 | 昭和61年3月22日 |
|
| |
218 | 新保本町ふれあい公園 | 金沢市新保本4丁目70番 | 昭和61年3月22日 |
|
| |
219 | 古府中央公園 | 金沢市古府3丁目95番 | 昭和61年3月22日 |
|
| |
220 | 古府城丸公園 | 金沢市古府町1丁目29番 | 昭和61年3月22日 |
|
| |
221 | 無量寺公園 | 金沢市無量寺3丁目14番 | 昭和61年3月22日 |
|
| |
222 | 新保本町中央公園 | 金沢市新保本2丁目502番 | 昭和61年3月22日 |
|
| |
223 | チカモリ遺跡公園 | 金沢市新保本5丁目47番 | 昭和61年3月22日 |
|
| |
224 | 粟崎みなと台公園 | 金沢市粟崎町ヲ26番6ほか | 昭和61年3月22日 |
|
| |
225 | 観音堂町南公園 | 金沢市観音堂町ル21番2 | 昭和58年12月1日 |
|
| |
226 | 専光寺町西児童公園 | 金沢市専光寺町ニ65番4 | 昭和61年3月22日 |
|
| |
227 | 疋田町新生公園 | 金沢市疋田町2丁目140番 | 昭和55年12月1日 |
|
| |
228 | 上荒屋4丁目西公園 | 金沢市上荒屋4丁目75番4 | 昭和62年3月20日 |
|
| |
229 | 湊1丁目公園 | 金沢市湊1丁目118番1 | 昭和62年3月30日 |
|
| |
230 | 押野松の木公園 | 金沢市押野3丁目525番 | 昭和62年3月30日 |
|
| |
231 | 北寺町公園 | 金沢市北寺町ロ7番4 | 昭和62年3月30日 |
|
| |
232 | 角間新町児童公園 | 金沢市角間新町23番 | 昭和62年3月30日 |
|
| |
233 | 馬替児童公園 | 金沢市馬替2丁目39番ほか | 昭和62年3月30日 | 平成8年3月31日 |
| |
234 | 戸水公園 | 金沢市湊4丁目62番 | 昭和62年3月30日 |
|
| |
235 | 横川2丁目児童公園 | 金沢市横川2丁目223番ほか | 昭和62年3月30日 |
|
| |
236 | 古府徳代公園 | 金沢市古府2丁目4番 | 昭和62年3月30日 | 平成17年3月31日 |
| |
237 | 泉が丘1丁目児童公園 | 金沢市泉が丘1丁目328番ほか | 昭和63年3月25日 |
|
| |
238 | 西泉6丁目児童公園 | 金沢市西泉6丁目123番ほか | 昭和63年3月25日 |
|
| |
239 | 利屋町もくれん公園 | 金沢市利屋町ム27番26ほか | 昭和63年3月25日 |
|
| |
240 | 松村6丁目児童公園 | 金沢市松村6丁目142番1ほか | 昭和63年3月25日 |
|
| |
241 | 百坂町児童公園 | 金沢市百坂町ロ24番1ほか | 昭和63年3月25日 |
|
| |
242 | 松島町中央公園 | 金沢市松島町2丁目165番 | 昭和63年3月25日 |
|
| |
243 | 松島町西公園 | 金沢市松島町3丁目179番 | 昭和63年3月25日 |
|
| |
244 | 上荒屋東公園 | 金沢市上荒屋4丁目78番10 | 昭和63年3月25日 |
|
| |
245 | 古府作城公園 | 金沢市古府3丁目37番 | 昭和63年3月25日 |
|
| |
246 | 矢木第1児童公園 | 金沢市矢木3丁目308番 | 昭和63年3月25日 |
|
| |
247 | 矢木第2児童公園 | 金沢市矢木2丁目410番 | 昭和63年3月25日 |
|
| |
248 | 湊2丁目釣公園 | 金沢市湊2丁目34番1 | 昭和63年3月25日 |
|
| |
249 | 湖陽児童公園 | 金沢市湖陽1丁目133番 | 平成元年3月22日 |
|
| |
250 | 打木町東児童公園 | 金沢市打木町東1301番 | 平成元年3月31日 |
|
| |
251 | 八日市ハナミズキ児童公園 | 金沢市八日市3丁目637番 | 平成2年3月22日 |
|
| |
252 | 八日市サクラ児童公園 | 金沢市八日市3丁目477番 | 平成2年3月22日 |
|
| |
253 | 八日市アメリカフウ児童公園 | 金沢市八日市5丁目296番 | 平成2年3月22日 |
|
| |
254 | 八日市ケヤキ児童公園 | 金沢市八日市5丁目455番 | 平成2年3月22日 |
|
| |
255 | 土清水みすぎ公園 | 金沢市土清水3丁目66番 | 平成2年3月22日 |
|
| |
256 | 久安さんじょわり公園 | 金沢市久安3丁目450番 | 平成2年3月22日 |
|
| |
257 | 西念町児童公園 | 金沢市西念3丁目701番 | 平成2年3月31日 | 平成14年3月29日 |
| |
258 | 久安伏見公園 | 金沢市久安1丁目489番 | 平成2年3月22日 |
|
| |
259 | 寺地大橋公園 | 金沢市久安4丁目435番 | 平成2年3月22日 |
|
| |
260 | 土清水なかの公園 | 金沢市土清水1丁目297番 | 平成2年3月22日 |
|
| |
261 | 北町児童公園 | 金沢市駅西本町6丁目403番 | 平成2年3月31日 | 平成14年3月29日 |
| |
262 | 神谷内町北児童公園 | 金沢市神谷内町ハ40番1ほか | 平成2年3月22日 |
|
| |
263 | 土清水たかみ公園 | 金沢市土清水2丁目337番 | 平成3年3月30日 |
|
