○金沢市選挙投票区
昭和39年6月22日
選挙管理委員会告示第18号
公職選挙法第17条第2項の規定により金沢市の区域を分けて投票区を次のように設け、昭和26年金沢市選挙管理委員会告示第4号(投票区を設ける件)は、廃止する。
投票区名 | 区域 |
第1投票区 | 寺町4丁目1番1号から19号まで、37号から46号まで、11番1号から3号まで、10号から24号まで、12番12号から25号まで、19番1号から12号まで、26号から33号まで、寺町5丁目、野町1丁目、野町2丁目(28番を除く。)、野町3丁目、野町4丁目、野町5丁目、弥生1丁目1番1号から13号まで、14番1号から16号まで、33号から40号まで、16番1号から17号まで、20号、22号から25号まで、17番1号から7号まで、21号から32号まで、18番1号から3号まで、17号から19号まで、泉1丁目2番16号から24号まで、27号から34号まで、3番44号から64号まで、泉野町3丁目1番1号から3号まで、20号から35号まで、泉本町4丁目、泉本町6丁目4番地から9番地まで、47番地、50番地、105番地 |
第2投票区 | 寺町4丁目18番、19番(1号から12号まで、26号から33号までを除く。)、泉野町3丁目(1番1号から3号まで、20号から35号までを除く。)、泉野町4丁目12番、13番、15番、20番から22番まで、泉野町6丁目12番1号から3号まで、18号から33号まで、17番、19番1号から10号まで、42号から54号まで、弥生1丁目(1番1号から13号まで、14番1号から16号まで、33号から40号まで、16番1号から17号まで、20号、22号から25号まで、17番1号から7号まで、21号から32号まで、18番1号から3号まで、17号から19号までを除く。)、弥生2丁目、弥生3丁目、泉が丘1丁目、泉が丘2丁目、有松1丁目1番9号から17号まで、2番8号から16号まで、有松2丁目1番、泉1丁目(2番、16号から24号まで、27号から34号まで、3番25号から34号まで、44号から64号までを除く。)、泉2丁目1番から21番まで、22番1号から8号まで、18号から21号まで、泉3丁目1番から7番まで、泉野出町3丁目1番、3番1号から4号まで、30号から47号まで |
第3投票区 | 野町2丁目28番、増泉1丁目から5丁目まで、中村町、御影町、神田1丁目、神田2丁目、五十人町、千日町、白菊町 |
第4投票区 | 法島町、十一屋町、野田町中平ム、ナ、若草町(1番から3番までを除く。)、笠舞町、平和町2丁目、大桑町イ、ヰ、ノ、上西欠、平、中平、中尾山、西之山、和、上猫下、猫ヒタイ、ク、マ、ヤ、開、中ノ大平、西大桑町、つつじが丘 |
第5投票区 | 泉野出町、泉野出町2丁目3番から12番まで、19番から25番まで、泉野出町4丁目、平和町1丁目、平和町3丁目、野田町(中平ム、ナを除く。)、野田1丁目、野田2丁目、野田3丁目、野田4丁目、長坂町、長坂1丁目から3丁目まで、長坂台、伏見新町、円光寺1丁目、円光寺2丁目、平栗 |
第6投票区 | 寺町1丁目から3丁目まで、寺町4丁目(1番1号から19号まで、37号から46号まで、11番1号から3号まで、10号から24号まで、12番12号から25号まで、18番、19番を除く。)、泉野町1丁目、泉野町2丁目、泉野町4丁目(12番、13番、15番、20番、21番、22番を除く。)、泉野町5丁目、泉野町6丁目(12番1号から3号まで、18号から33号まで、17番、19番1号から10号まで、42号から54号までを除く。)、泉野出町1丁目、泉野出町2丁目(3番から12番まで、19番から25番までを除く。)、泉野出町3丁目(1番、3番1号から4号まで、30号から47号まで、10番を除く。)、緑が丘、若草町1番から3番まで |
第7投票区 | 池田町1番丁から4番丁まで、池田町立丁、上柿木畠、中川除町、十三間町、十三間町中丁、竪町(42番地から52番地までを除く。)、里見町、新竪町3丁目、杉浦町、水溜町、山田屋小路2番丁、鱗町、茨木町、川岸町、油車、広坂1丁目、広坂2丁目1番、柿木畠、片町1丁目1番1号から7号まで、31号から35号まで、枝町、菊川2丁目1番1号、7号から19号まで、13番1号から8号まで、22号、14番、15番、16番9号から19号まで、幸町(8番18号から31号まで、9番1号から14号まで、28号から31号まで、10番8号から13号まで、18番8号、19番11号から15号まで、30番1号から4号まで、20号を除く。)、清川町1番から6番まで、出羽町1番から3番まで、本多町2丁目(9番1号から12号まで、64号から74号まで、10番、11番18号から29号まで、14番6号から12号まで、15番6号から12号までを除く。)、本多町3丁目、下本多町5番丁、下本多町6番丁 |
第8投票区 | 城南1丁目、城南2丁目(43番、44番を除く。)、菊川1丁目、菊川2丁目(1番1号、7号から19号まで、13番1号から8号まで、22号、14番、15番、16番9号から19号までを除く。)、幸町8番18号から31号まで、9番1号から14号まで、28号から31号まで、10番8号から13号まで、18番8号、19番11号から15号まで、30番1号から4号まで、20号、本多町1丁目(12番20号から30号まで、13番1号から7号まで、20号から26号まで、15番15号から30号までを除く。)、本多町2丁目9番2号から12号まで、64号から72号まで、10番、11番18号から29号まで、14番6号から12号まで、15番6号から12号まで、笠舞2丁目1番から7番まで、24番、笠舞3丁目1番から7番まで、8番28号から37号まで、21番から23番まで、笠舞本町1丁目(1番から7番までを除く。)、笠舞本町2丁目(1番から12番までを除く。)、清川町(1番から6番までを除く。) |
第9投票区 | 宝町、小立町5丁目(1番から8番まで、12番を除く。)、石引1丁目(16番17号から37号までを除く。)、石引2丁目(11番を除く。)、石引3丁目、石引4丁目、下石引町、飛梅町、東兼六町13番6号から12号まで、兼六町1番1号から4号まで、出羽町(1番から3番までを除く。)、本多町1丁目12番20号から30号まで、13番1号から7号まで、20号から26号まで、15番15号から30号まで、本多町2丁目9番1号、73号、74号、笠舞2丁目8番から23番まで、笠舞3丁目(1番から7番まで、8番28号から37号まで、21番から23番までを除く。) |
第10投票区 | 笠舞1丁目、笠舞2丁目(1番から24番を除く。)、石引1丁目16番17号から37号まで、石引2丁目11番、小立野1丁目2番1号から6号まで、32号、9番、小立野2丁目から4丁目まで、小立野5丁目1番から8番まで、12番 |
第11投票区 | 小立野1丁目(2番1号から6号まで、32号、9番を除く。)、上野本町、錦町 |
第12投票区 | 笠舞本町1丁目1番から7番まで、笠舞本町2丁目1番から12番まで、城南2丁目43番、44番、三口新町、三口新町1丁目から4丁目まで、花里町、涌波町、涌波1丁目から4丁目まで、大桑町(イ、ヰ、ノ、上西欠、平、中平、中尾山、西之山、和、上猫下、猫シタイ、ク、マ、ヤ、開、中の大平を除く。)、大桑新町、大桑1丁目から3丁目まで、土清水町、土清水1丁目から3丁目まで、館町、館山町、永安町 |
第13投票区 | 材木町、橋場町(1番、2番、3番1号から23号まで、4番8号から13号まで、6番1号から10号まで、25号を除く。)、並木町、横山町(2番20号から27号まで、3番1号、2号、16号から22号まで、12番1号から11号までを除く。)、東山1丁目1番、17番から22番まで、33番から37番まで、常盤町、豊口町、観音町1丁目、観音町2丁目、観音町3丁目、末広町、東御影町 |
第14投票区 | 橋場町1番、2番、3番1号から23号まで、4番8号から13号まで、6番1号から10号まで、25号、横山町2番20号から27号まで、3番1号、2号、16号から22号まで、12番1号から11号まで、兼六元町、大手町(1番3号から8号までを除く。)、小将町、兼六町(1番1号から4号までを除く。)、丸の内(4番、5番を除く。)、東兼六町(13番6号から12号までを除く。)、扇町、尾張町1丁目(11番1号から6号まで、26号、27号を除く。)、尾張町2丁目(1番から5番まで、6番1号から21号まで、53号から57号まで、7番1号から6号まで、15号から17号まで、8番1号から7号まで、27号、16番11号から38号までを除く。)、下新町、主計町 |
第15投票区 | 田井町、天神町1丁目、天神町2丁目、桜町、暁町、旭町1丁目から3丁目 |
第16投票区 | 竪町42番地から52番地まで、片町1丁目(1番1号から7号まで、31号から35号までを除く。)、広坂2丁目(1番を除く。)、香林坊1丁目、下柿木畠、大工町、片町2丁目、木倉町、香林坊2丁目(4番17号から21号まで、5番、7番、8番、10番22号から27号までを除く。)、長町1丁目1番から3番まで、4番1号から25号まで、53号から60号まで、長町2丁目1番から3番まで、4番1号から18号まで、35号から38号まで、5番1号から21号まで、37号から41号まで、中央通町(11番27号から39号まで、16番、17番2号から30号まで、18番3号から21号まで、19番から22番までを除く。)、高岡町19番 |
第17投票区 | 十間町、西町3番丁、4番丁、大手町1番3号から8号まで、西町藪の内通、上近江町、下近江町、青草町、尾山町、下松原町、上堤町、下堤町、博労町、尾張町1丁目11番1号から6号まで、26号、27号、尾張町2丁目2番1号、14号から25号まで、3番、4番1号、11号から20号まで、5番3号から19号まで、25号から29号まで、6番53号から57号まで、7番1号から6号まで、15号から17号まで、8番1号から7号まで、27号、武蔵町(17番3号から21号までを除く。)、丸の内4番、5番、高岡町(19番を除く。)、香林坊2丁目4番17号から21号まで、5番、7番、8番、10番22号から27号まで、本町1丁目1番1号から4号まで、39号から44号まで、安江町1番1号から10号まで、11番2号から34号まで、12番4号から33号まで、13番3号から28号まで、14番1号から5号まで、20号から23号まで、15番2号から6号まで、彦三町1丁目1番、2番1号、18号から29号まで、4番1号、2号、32号から38号まで、彦三町2丁目2番1号から3号まで、17号から19号まで、袋町、南町 |
第18投票区 | 元菊町1番から5番まで、6番6号から15号まで、10番5号から15号まで、11番1号から4号まで、21号、22号、12番5号、大和町、大和町(改正前の地番の区域)、長町1丁目(1番から3番まで、4番1号から25号まで、53号から60号までを除く。)、長町2丁目(1番から3番まで、4番1号から18号まで、35号から38号まで、5番1号から21号まで、37号から41号までを除く。)、長町3丁目、中央通町11番27号から39号まで、16番、17番2号から30号まで、18番3号から21号まで、19番から22番まで、長土塀1丁目(2番24号から36号まで、7番、11番1号から3号まで、8号から12号までを除く。)、長土塀2丁目、長土塀3丁目、玉川町1番、芳斎1丁目4番18号から33号まで、16番、三社町1番1号から10号まで、28号から47号まで、9番8号、9号、10番3号から15号まで、11番16号から55号まで |
第19投票区 | 武蔵町17番3号から21号まで、玉井町、島田町、柳町、玉川町(1番を除く。)、長土塀1丁目2番24号から36号まで、7番、11番1号から3号まで、8号から12号まで、芳斎1丁目(4番18号から33号まで、16番を除く。)、芳斎2丁目、六枚町、三社町(1番1号から10号まで、28号から47号まで、9番8号、9号、10番3号から15号まで、11番16号から55号までを除く。)、昭和町1番、2番、3番5号から46号まで、5番10号から23号まで、6番、11番1号から3号まで、50号から71号まで、13番から15番まで、本町1丁目1番5号から38号まで、2番5号から47号まで、3番4号から26号まで、本町2丁目1番から14番まで、18番1号から15号まで、31号、32号 |
第20投票区 | 長田町、長田本町、向中町、広岡町、南広岡町、醒ケ井町、折違町、日吉町、中橋町(改正前の地番の区域)、元菊町(1番から5番まで、6番6号から15号まで、10番5号から15号まで、11番1号から4号まで、21号、22号、12番5号を除く。)、中橋町1番から9番まで、長田1丁目、長田2丁目(4番1号、2号、36号から38号まで、5番8号から23号まで、26番1号から4号まで、24号から29号まで、28番1号から36号まで、71号、72号を除く。)、昭和町(1番、2番、3番5号から46号まで、5番10号から23号まで、6番、11番1号から3号まで、50号から71号まで、13番から15番までを除く。)、広岡1丁目(3番から5番までを除く。)、広岡2丁目、広岡3丁目(3番43号から55号までを除く。)、西念1丁目(4番10号から18号まで、12番11号から27号まで、13番、14番15号から20号まで、15番9号から11号まで、14号から17号まで、16番、17番を除く。)、西念2丁目(18番1号、2号、7号から12号までに限る。)、駅西本町1丁目(3番4号から34号まで、4番、5番8号から27号までを除く。)、駅西本町2丁目(7番、8番、10番から12番までに限る。) |
第21投票区 | 西堀川町、本町1丁目(1番、2番5号から47号まで、3番4号から26号までを除く。)、本町2丁目(1番から14番まで、18番1号から15号まで、31号、32号を除く。)、此花町(11番19号から25号までを除く。)、安江町14番6号から19号まで、18番1号から16号まで、32号から35号まで、19番1号から5号まで、12号から14号まで、笠市町6番3号から26号まで、7番2号から10号まで、9番4号から13号まで、14番1号から3号まで、7号から12号まで、堀川町(11番9号から15号まで、12番1号から5号まで、14号、15号、15番13号、14号を除く。)、堀川新町、木ノ新保町 |
第22投票区 | 尾張町2丁目6番1号から21号まで、16番11号から38号まで、安江町(1番1号から10号まで、32号から41号まで、11番2号から34号まで、12番4号から33号まで、13番3号から28号まで、14番、15番2号から6号まで、18番1号から16号まで、32号から35号まで、19番1号から5号まで、12号から14号までを除く。)、彦三町1丁目(1番、2番1号、18号から29号まで、4番1号、2号、32号から38号までを除く。)、彦三町2丁目(2番1号から3号まで、17号から19号までを除く。)、瓢箪町( |
第23投票区 | 東山1丁目(1番、17番から22番まで、33番から37番までを除く。)、東山2丁目(11番29号から46号まで、13番、14番1号から16号まで、44号から60号まで、16番から20番まで、25番1号から40号まで、59号から73号までを除く。)、東山3丁目(31番11号から19号までを除く。)、森山1丁目1番1号、9号、10号、19号から23号まで、小橋町1番12号から19号まで、2番1号、2号、42号から46号まで、3番、4番、5番19号から40号まで、6番1号から9号まで、30号から36号まで、卯辰町、子来町、鶯町、八幡町 |
第24投票区 | 小橋町(1番12号から19号まで、2番1号、2号、42号から46号まで、3番、4番、5番19号から40号まで、6番1号から9号まで、17号、23号から36号まで、7番を除く。)、昌永町、浅野本町1丁目、浅野本町2丁目、京町、元町2丁目15番から19番まで、梅沢町、京町(改正前の地番の区域)、浅野本町、乙丸町、高柳町(ソ、12、13の部を除く。)、田中町 |
第25投票区 | 東山2丁目11番29号から46号まで、13番、14番1号から16号まで、44号から60号まで、16番から20番まで、25番1号から40号まで、59号から73号まで、東山3丁目31番11号から19号まで、山の上町、春日町(11番12号から21号までを除く。)、神宮寺1丁目、小金町、元町1丁目、元町2丁目1番から14番まで、20番、森山1丁目(1番1号、9号、10号、19号から23号までを除く。)、森山2丁目、小橋町6番17号、23号から29号まで、7番、山ノ上町5丁目、鳴和町(1番地、サの部を除く。)、鳴和台 |
第26投票区 | 鳴和1丁目(20番を除く。)、鳴和2丁目、神宮寺2丁目、神宮寺3丁目、神宮寺町、鳴和町1番地、サの部、小坂町西の部8番地から18番地まで |
第27投票区 | 諸江町(下丁を除く。)、七ツ屋町、三浦町、北安江1丁目から3丁目まで、北安江4丁目(1番7号から25号まで、3番から20番まで、21番10号から23号まで、22番20号から22号までに限る。)、広岡1丁目(3番から5番までに限る。)、広岡3丁目(3番43号から55号までに限る。)、西念1丁目(12番11号から27号まで、13番、14番15号から20号まで、16番1号から11号まで、16号から36号までに限る。)、駅西新町1丁目(39番10号から25号までに限る。) |
第28投票区 | 諸江町下丁、割出町、問屋町1丁目、問屋町2丁目 |
第29投票区 | 富樫1丁目から3丁目まで、円光寺町、円光寺本町、円光寺3丁目、山科町、山科町1丁目から3丁目まで、窪町、窪1丁目、窪2丁目、窪6丁目(219番地から294番地までを除く。)、寺地町、寺地1丁目、寺地2丁目、伏見台1丁目、伏見台2丁目、泉野出町3丁目10番、清瀬町、坪野町、倉ケ嶽 |
第30投票区 | 西金沢新町、西金沢2丁目から5丁目まで |
第31投票区 | 東力町、東力1丁目から4丁目まで、保古町、保古1丁目から3丁目まで、黒田1丁目、黒田2丁目、間明町、間明町1丁目、間明町2丁目、高畠1丁目から3丁目まで、玉鉾町(イの部を除く。)、玉鉾町2丁目から5丁目まで、入江3丁目、米丸町、進和町、米泉町10丁目 |
第32投票区 | 神田町、新神田1丁目から5丁目まで、糸田町、糸田1丁目、糸田2丁目、糸田新町、入江町、入江1丁目、入江2丁目、玉鉾町イの部、玉鉾1丁目、大豆田本町ロ、ハの部、本江町 |
第33投票区 | 有松1丁目(1番9号から17号まで、2番8号から16号までを除く。)、有松2丁目(1番を除く。)、有松3丁目から5丁目まで、横川3丁目から6丁目まで、久安3丁目から6丁目まで |
第34投票区 | 泉本町1丁目から3丁目、泉本町5丁目、泉本町6丁目(4番地から9番地まで、47番地、50番地、105番地を除く。)、泉1丁目3番25号から34号まで、泉2丁目(1番から21番まで、22番1号から8号まで、18号から21号までを除く。)、泉3丁目(1番から7番までを除く。)、西泉1丁目、西泉2丁目 |
第35投票区 | 米泉町1丁目から9丁目まで、西泉3丁目から6丁目まで、泉本町7丁目、横川7丁目 |
第36投票区 | 高尾町、高尾1丁目から3丁目まで、高尾台1丁目から3丁目まで、窪3丁目から5丁目まで、窪6丁目(219番地から294番地までに限る。)、窪7丁目、久安1丁目、久安2丁目、三馬1丁目から3丁目まで、伏見台3丁目、横川1丁目、横川2丁目 |
第37投票区 | 春日町11番12号から21号まで、大樋町( |
第38投票区 | 疋田町、疋田1丁目から3丁目まで、宮保町、千木町、千木1丁目、今昭町、神谷内町(1番地から125番地までに限る。)、千田町、柳橋町、法光寺町、百坂町、金市町、荒屋町、荒屋1丁目、福久町(ロ、ハの部を除く。)、福久1丁目、福久2丁目(88番地から158番地までを除く。)、福久東1丁目、横枕町 |
第39投票区 | 東長江町、夕日寺町、伝灯寺町、牧町、小二又町、釣部町、山王町1丁目、山王町2丁目、御所町1丁目、御所町2丁目 |
第40投票区 | 南新保町、鞍月1丁目、鞍月2丁目、鞍月3丁目、鞍月4丁目、鞍月5丁目、鞍月東1丁目、鞍月東2丁目、戸水町、戸水1丁目、戸水2丁目、直江町、直江東1丁目、直江東2丁目、直江西1丁目、直江南1丁目、直江南2丁目、直江北1丁目、近岡町、御供田町、大友町、大友1丁目、大友2丁目、大友3丁目、問屋町3丁目 |
第41投票区 | 大河端町、大河端西1丁目、大河端西2丁目、北間町、須崎町、蚊爪町、湊2丁目1番地から88番地まで、湊3丁目、三口町、三ツ屋町、弓取町、かたつ |
第42投票区 | 粟崎町、粟崎町1丁目から6丁目まで、粟崎浜町、五郎島町 |
第43投票区 | 大野町1丁目から7丁目まで、大野町新町、金石北3丁目(14番21号から14番38号までに限る。) |
第44投票区 | 西念4丁目(1番、7番、23番1号から15号まで、35号から40号まで、25番から28番までに限る。)、二口町、二ツ屋町、二宮町、北町、西都1丁目、西都2丁目、示野町、示野中町、示野中町1丁目、示野中町2丁目、桜田町、桜田町1丁目、桜田町2丁目、桜田町3丁目、出雲町、薬師堂町、若宮町、若宮1丁目、若宮2丁目、戸板1丁目、戸板2丁目、戸板3丁目、戸板4丁目、戸板5丁目、戸板西1丁目、戸板西2丁目、大豆田本町(ロ、ハの部を除く。)、長田2丁目(4番1号、2号、36号から38号まで、5番8号から23号まで、26番1号から4号まで、24号から29号まで、28番1号から36号まで、71号、72号に限る。)、駅西本町1丁目(3番4号から34号まで、4番、5番8号から27号までに限る。)、駅西本町2丁目(1番から6番まで、9番に限る。)、駅西本町3丁目、駅西本町4丁目、駅西本町5丁目、駅西本町6丁目(15番6号から17号までを除く。) |
第45投票区 | 西念1丁目(4番10号から18号まで、15番9号から11号まで、14号から17号まで、16番12号から15号まで、17番に限る。)、西念2丁目(18番1号、2号、7号から12号までを除く。)、西念3丁目、西念4丁目(1番、7番、23番1号から15号まで、35号から40号まで、25番から28番までを除く。)、駅西新町1丁目(39番10号から25号までを除く。)、駅西新町2丁目、駅西新町3丁目、北安江4丁目(1番7号から25号まで、3番から20番まで、21番10号から23号まで、22番20号から22号までを除く。) |
第46投票区 | 金石東1丁目から3丁目まで、金石西1丁目から4丁目まで、金石北1丁目、金石北2丁目、金石北3丁目(14番21号から14番38号までを除く。)、金石北4丁目、金石新町、金石今町、金石海禅寺町、金石下寺町、金石上浜町、金石浜町、金石松前町、金石御船町、金石上越前町、金石本町、金石相生町、金石通町、金石下本町、金石味 |
第47投票区 | 藤江南1丁目から3丁目まで、藤江北1丁目から4丁目まで、畝田東1丁目から4丁目まで、松村町、松村1丁目から7丁目まで、駅西本町6丁目(15番6号から17号までに限る。) |
第48投票区 | 畝田中1丁目から畝田中4丁目まで、畝田西1丁目から4丁目まで、畝田町、桂町、観音堂町、寺中町、無量寺町、無量寺1丁目から5丁目まで、木曳野1丁目から4丁目まで、普正寺町(4の部26番地、83番地、84番地、125番地から128番地まで、140番地、9の部を除く。)、湊4丁目 |
第49投票区 | 古府町(南の部を除く。)、古府2丁目、古府3丁目、古府西1丁目、松島町、松島1丁目から松島3丁目まで、神野町、神野1丁目から神野3丁目まで、北塚町、南塚町、稚日野町、専光寺町、佐奇森町、赤土町、二ツ寺町、袋畠町 |
第50投票区 | 沖町、磯部町、松寺町、北寺町 |
第51投票区 | 大浦町、木越町、木越1丁目から3丁目まで、東蚊爪町、東蚊爪町1丁目、東蚊爪町2丁目、湊1丁目、湊2丁目(1番地から88番地までを除く。)、みずき1丁目、みずき2丁目、みずき3丁目、みずき4丁目 |
第52投票区 | 末町、辰巳町、上辰巳町、水渕町、天池町、中戸町、平町、国見町、樫見町、大平沢町、相合谷町、鴛原町、下鴛原町 |
第53投票区 | 車町、直江野町、納年町、北方町、牧山町、不室町、柚木町、市瀬町、小嶺町 |
第54投票区 | 城力町、熊走町、寺津町、駒帰町、瀬領町、菅池町、娚杉町、見定町、日尾町、二又新町、倉谷町 |
第55投票区 | 三小牛町、別所町、蓮花町( |
第56投票区 | 白見町、上原町、畠尾町、羽場町、湯湧町、湯湧田子島町、湯湧荒屋町、東市瀬町、西市瀬町、下谷町、北袋町、芝原町、上山町、東町、古郷町、石黒町、板ケ谷町、折谷町、栃尾町、横谷町、大菱池町、小菱池町、菱池小原町、魚帰町、湯湧河内町、湯湧曲町 |
第57投票区 | 上安原町、上安原1丁目、上安原2丁目、みどり1丁目から3丁目まで、下安原町、福増町、打木町、豊穂町、中屋町、中屋1丁目、中屋2丁目 |
第58投票区 | 額谷町、額谷1丁目から3丁目まで、額乙丸町、大額町、大額1丁目から3丁目まで、額新保町、額新保2丁目、額新保3丁目、三十苅町乙の部、丁の部42番地から99番地まで、戌の部1番地から26番地まで、しじま台2丁目1番地から8番地まで、16番地から18番地まで、44番地から62番地まで、74番地から77番地まで、光が丘2丁目、光が丘3丁目 |
第59投票区 | 四十万町、四十万3丁目から6丁目まで、しじま台1丁目、しじま台2丁目(1番地から8番地まで、16番地から18番地まで、44番地から62番地まで、74番地から77番地までを除く。)、南四十万1丁目から3丁目まで、三十苅町(乙の部、丁の部42番地から99番地まで、戌の部1番地から26番地までを除く。) |
第60投票区 | 高尾南1丁目から3丁目まで、高尾台4丁目、額新保1丁目、額新町1丁目、額新町2丁目、馬替1丁目から3丁目まで、光が丘1丁目 |
第61投票区 | 押野2丁目(1番地から211番地まで、540番地から586番地まで除く。)、押野3丁目、八日市1丁目から5丁目まで、西金沢1丁目98番地から101番地まで |
第62投票区 | 押野1丁目、押野2丁目(1番地から211番地まで、540番地から586番地までに限る。)、西金沢1丁目(98番地から101番地までを除く。) |
第63投票区 | 森戸1丁目、森戸2丁目、上荒屋1丁目から8丁目まで、矢木1丁目から3丁目まで、上安原南、中屋南、いなほ1丁目、いなほ2丁目、いなほ3丁目 |
第64投票区 | 八日市出町、新保本1丁目から5丁目まで、古府町南の部、古府1丁目 |
第65投票区 | 鈴見町、鈴見台1丁目から5丁目まで、角間町、角間新町、若松町、上若松町、若松町1丁目、若松町2丁目、若松町3丁目、もりの里1丁目、もりの里2丁目、もりの里3丁目 |
第66投票区 | 田上町、田上1丁目、田上2丁目、田上の里1丁目、田上の里2丁目、田上さくら1丁目、田上さくら2丁目、田上さくら3丁目、田上新町、田上本町、田上本町1丁目、田上本町2丁目、田上本町3丁目、田上本町4丁目、朝霧台1丁目、朝霧台2丁目、太陽が丘2丁目、太陽が丘3丁目 |
第67投票区 | 俵町、中山町、戸室新保、戸室別所、小豆沢町、湯谷原町 |
第68投票区 | 二俣町、田島町、清水町、荒山町、砂子坂町、奥新保町 |
第69投票区 | 銚子町、太陽が丘1丁目、上中町、浅川町、袋板屋町、東荒屋町、金川町、打尾町、平等本町、蓮如町( |
第70投票区 | 塚崎町、吉原町、弥勒町、南森本町、北森本町、観法寺町、梅田町 |
第71投票区 | 大場町(ノ49番地から57番地まで、井43番地から48番地までを除く。)、福久町ロ、ハの部、福久2丁目(88番地から158番地までに限る。) |
第72投票区 | 八田町、湖陽1丁目、湖陽2丁目 |
第73投票区 | 才田町、忠縄町、湖南町 |
第74投票区 | 今町、月影町、四坊町、四坊高坂町、二日市町、花園八幡町、岸川町、利屋町、浅丘町、榎尾町 |
第75投票区 | 清水谷町、竹又町、東原町、水元町 |
第76投票区 | 北千石町、琴町、琴坂町、上平町、滝下町、中尾町、南千谷町 |
第77投票区 | 今泉町、朝日牧町、加賀朝日町、俵原町、鞁筒町、千杉町、地代町 |
第78投票区 | 四王寺町、小野町、福畠町、深谷町チ119番地から137番地まで、リ、ヲの部 |
第79投票区 | 深谷町(チ119番地から137番地まで、リ、ヲの部を除く。)、堅田町、岩出町、月浦町、河原市町、不動寺町、薬師町、下涌波町、上涌波町、北陽台2丁目、北陽台3丁目 |
第80投票区 | 梨木町、鳴瀬元町、桐山町、小池町、宮野町、正部町、高坂町、古屋谷町 |
第81投票区 | 堀切町、曲子原町、土子原町、松根町 |
前文〔抄〕(平成20年10月30日選管委告示第72号)
平成20年11月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成21年4月17日選管委告示第10号)
平成21年4月18日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成21年10月30日選管委告示第47号)
平成21年11月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成26年1月21日選管委告示第1号)
平成26年1月22日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成26年6月27日選管委告示第42号)
平成26年6月28日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成27年1月16日選管委告示第1号)
平成27年1月17日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成27年1月30日選管委告示第3号)
平成27年1月31日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成27年3月13日選管委告示第22号)
平成27年3月14日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成28年2月12日選管委告示第7号)
平成28年2月13日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成29年1月20日選管委告示第1号)
平成29年1月21日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成29年3月3日選管委告示第4号)
平成29年3月4日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成30年1月26日選管委告示第1号)
平成30年1月27日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成30年10月31日選管委告示第61号)
平成30年11月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成31年4月26日選管委告示第61号)
平成31年5月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(令和元年10月31日選管委告示第37号)
令和元年11月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(令和元年12月11日選管委告示第43号)
令和元年12月12日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(令和2年10月30日選管委告示第17号)
令和2年11月1日から効力を有するものとします。