○金沢市手数料条例
平成12年3月24日
条例第3号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について本市が徴収する手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
第2条 手数料を徴収する事務及び当該事務に係る手数料の金額は、別表に定めるところによる。
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事務に係る申請の際に、当該申請をした者から徴収する。ただし、市長は、当該事務の性質上特に必要があると認めるときは、当該事務が終了したとき、又は当該事務が終了した日後の市長が定める日までにこれを徴収することができる。
第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の交付に係る書面の送付を受けようとする者は、第2条の規定による手数料のほかに、当該書面の送付に係る郵送料を負担しなければならない。
第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 市民が公費の扶助を受けるために必要なもの
(3) 官公署から請求があったもの又は国若しくは地方公共団体の職員が公用で請求したもので、市長が特に必要があると認めるもの
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、手数料を減免することができる。
第7条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の手数料の全部又は一部を還付することができる。
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 金沢市手数料条例(昭和24年条例第409号)は、廃止する。
3 金沢市印鑑条例(平成8年条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成12年12月20日条例第80号、中央省庁等改革のための関係法令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例第11条による改正)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月27日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第26号の項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第61号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第18号)
この条例は、平成15年5月1日から施行する。ただし、別表第25号の項の改正規定は同年4月16日から、同表第111号、第113号及び第114号の項の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第49号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年9月24日条例第60号、食肉流通センター条例及び金沢市手数料条例の一部を改正する条例第2条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第48号の項の改正規定及び同表の備考の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月23日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第20号の項の改正規定は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第88号及び第90号の項の改正規定、同表に第94号の2から第94号の4まで及び第97号の5の項を加える改正規定、同表第105号、第106号、第107号の2、第108号及び第108号の2の項の改正規定、同表に第108号の3の項を加える改正規定、同表第109号の項の改正規定、同表に第110号の2及び第110号の3の項を加える改正規定並びに同表の備考に1項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。〔平成17年規則第68号で、平成17年6月1日から施行〕
附則(平成17年6月27日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表第53号の項から第56号の項までの改正規定は臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)の施行の日から、第2条の規定は平成18年6月1日から施行する。〔第1条中別表第53号の項から第56号の項までの改正規定:平成18年政令第69号で、平成18年4月1日から施行〕
附則(平成18年9月21日条例第59号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、別表第79号の2の項の改正規定は建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から、同表に第116号の2の項を加える改正規定は宅地造成等規制法等の一部を改正する法律(平成18年法律第30号)の施行の日から施行する。〔別表に第116号の2の項を加える改正規定:平成18年政令第309号で、平成18年9月30日から施行。別表第79号の2の項の改正規定:平成19年政令第48号で、平成19年6月20日から施行〕
附則(平成19年3月23日条例第14号)
この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。ただし、別表第17号の項の改正規定は公布の日から、同表第86号の項の改正規定及び同表に第99号の2の項を加える改正規定は平成19年11月30日から施行する。〔平成19年政令第48号で、平成19年6月20日から施行〕
附則(平成19年9月20日条例第48号)
この条例は、平成19年10月20日から施行する。
附則(平成19年12月19日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第24号の7の項を同表第24号の8の項とし、同表第24号の6の項を同表第24号の7の項とし、同表に第24号の6の項を加える改正規定 平成20年10月1日
(2) 別表第2号の項から第5号の項までの改正規定 戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日〔平成20年政令第41号で、平成20年5月1日から施行〕
(3) 別表第14号の項及び第14号の2の項の改正規定 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日〔平成20年政令第75号で、平成20年5月1日から施行〕
附則(平成20年6月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第12号)
この条例は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成21年6月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月24日条例第47号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第74号の項の改正規定、同表第75号の項の改正規定、同表第76号の項の改正規定、同表第77号の項の改正規定、同表第78号の項の改正規定、同表第79号の項の改正規定、同表第79号の2の項の改正規定、同表第80号の項の改正規定、同表の備考第10項の改正規定、同備考第11項の改正規定(「第13項」を「第15項」に改める部分を除く。)、同備考第15項の改正規定、同備考第14項の改正規定及び同備考第13項の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日条例第38号、金沢市長寿お祝い金条例等の一部を改正する条例第4条による改正抄)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月17日条例第77号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第20号の項及び第21号の項の改正規定並びに同表の備考の改正規定 公布の日
(2) 別表第24号の4の項、第24号の5の項及び第24号の8の項の改正規定 平成25年9月1日
附則(平成26年3月25日条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第56号の3の項の改正規定は、同年6月12日から施行する。
附則(平成26年10月29日条例第47号、薬事法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第13号、金沢市手数料条例の一部を改正する条例第1.2条による改正)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中金沢市手数料条例別表第25号の項の改正規定 平成27年5月29日
(2) 第2条の規定 平成27年6月1日
附則(平成27年9月16日条例第49号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第23号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日から建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における改正後の別表の規定の適用については、同表第116号の21の項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは「登録住宅性能評価機関又はエネルギーの使用の合理化等に関する法律第76条第1項に規定する登録建築物調査機関(以下「登録建築物調査機関」という。)」と、同表第116号の22の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)」とあるのは「登録建築物調査機関」と、同表第116号の23の項中「登録住宅性能評価機関であって登録建築物エネルギー消費性能判定機関であるもの」とあるのは「登録建築物調査機関」と、同表第116号の25の項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは「登録住宅性能評価機関又は登録建築物調査機関」と、同表第116号の26の項中「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」とあるのは「登録建築物調査機関」と、同表第116号の27の項中「登録住宅性能評価機関であって登録建築物エネルギー消費性能判定機関であるもの」とあるのは「登録建築物調査機関」と、同表第116号の29の項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは「登録住宅性能評価機関又は登録建築物調査機関」と、同表第116号の30の項中「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」とあるのは「登録建築物調査機関」と、「限る。)、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第6項に規定する適合判定通知書及び検査済証」とあるのは「限る。)」と、同表第116号の31の項中「登録住宅性能評価機関であって登録建築物エネルギー消費性能判定機関であるもの」とあるのは「登録建築物調査機関」とする。
附則(平成29年3月27日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第97号の3の項の改正規定(「第60条の3第1項ただし書」を「第60条の3第2項ただし書」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日条例第60号、金沢市建築基準条例等の一部を改正する条例第2条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)第2条の規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。〔令和元年政令第29号で、令和元年6月25日から施行〕
附則(令和元年6月28日条例第7号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1号の項、第2号の項及び第14号の項の改正規定 令和2年7月1日
(2) 別表第14号の3の項を削る改正規定、同表第14号の4の項の改正規定及び同項を同表第14号の3の項とする改正規定 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日
附則(令和2年3月25日条例第14号、金沢市印鑑条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)
1 この条例は、令和2年12月31日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 令和3年4月1日
(2) 第3条の規定 令和3年8月1日
(3) 第4条の規定 令和4年4月1日
附則(令和3年9月21日条例第37号、金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月20日条例第48号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年3月4日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月20日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第116号の3の2の項及び第116号の5の2の項の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第13号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第116号の項及び第116号の2の項の改正規定 令和5年5月26日
(2) 別表第10号の項の改正規定 令和6年1月1日
2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項に規定する経過措置期間における改正後の別表第116号の項及び第116号の2の項の規定の適用については、同表第116号の項中「宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項」とあるのは「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「旧宅地造成等規制法」という。)第8条第1項」と、「宅地造成等」とあるのは「宅地造成」と、同表第116号の2の項中「宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第1項」とあるのは「旧宅地造成等規制法第12条第1項」と、「宅地造成等」とあるのは「宅地造成」とする。
附則(令和5年9月19日条例第34号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第46号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平12条例80・平13条例14・平13条例54・平14条例20・平14条例61・平15条例18・平15条例49・平15条例60・平16条例13・平16条例41・平17条例15・平17条例50・平18条例18・平18条例59・平19条例14・平19条例48・平19条例61・平20条例14・平20条例35・平21条例12・平21条例37・平22条例9・平22条例47・平23条例10・平24条例12・平24条例38・平24条例77・平25条例11・平26条例15・平26条例47・平27条例13・平27条例49・平28条例23・平29条例10・平30条例10・平30条例60・平31条例9・令元条例7・令元条例14・令2条例8・令2条例14・令3条例11・令3条例37・令3条例48・令4条例10・令4条例35・令5条例13・令5条例34・令5条例46・令6条例14・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 金額 | |||
(1) 印鑑の登録を証明した書面の交付 | 1通につき 300円(特定端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、印鑑の登録を証明した書面等を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により交付する場合にあっては、1通につき 200円) | |||
(2) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円(特定端末機により交付する場合にあっては、1通につき 350円) | |||
(3) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書(同法第120条第1項の規定に基づき当該証明書に代えた書面を含む。)の交付 | 証明事項1件につき 350円 | |||
(3)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)本則の表8の項の3に規定する総務省令で定めるものに限る。以下この号及び第5号の2において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | |||
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 | |||
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書(同法第120条第1項の規定に基づき当該証明書に代えた書面を含む。)の交付 | 証明事項1件につき 450円 | |||
(5)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | |||
(6) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。第18号において同じ。)若しくは第126条の規定に基づく届書等の書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により地方公共団体の手数料の標準に関する政令本則の表8の項の7の下欄に規定する法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円) | |||
(7) 削除 | ||||
(8) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項、第12条の2第1項若しくは第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票記載事項証明書又は同法第15条の4第1項から第4項までの規定に基づく除票記載事項証明書の交付 | 1通につき 300円 | |||
(9) 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく納税証明書の交付 | 1件につき 300円 | |||
(10) 所得又は課税に関する事項を証明した書面の交付 | 1件につき 300円(特定端末機により交付する場合にあっては、1件につき 200円) | |||
(11) 河川、道路又は都市計画街路の境界を証明した書面の交付 | 1件につき 1,000円 | |||
(12) 前各号に掲げるもの以外の証明に係るもの | 1件につき 300円 | |||
(13) 公簿又は公文書の謄本若しくは抄本(戸籍に関するものを除く。)又は写しの交付(次号、第14号の2、第15号及び第73号に掲げるものを除く。) | 1枚につき 300円 | |||
(14) 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の2第1項若しくは第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票の写し若しくは同法第15条の4第1項から第4項までの規定に基づく除票の写し又は同法第20条第1項から第4項までの規定に基づく戸籍の附票の写し若しくは同法第21条の3第1項から第4項までの規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1通につき 300円(特定端末機により交付する場合にあっては、1通につき 200円) | |||
(14)の2 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付 | 1通につき 300円 | |||
(15) 地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けた地縁による団体に係る台帳の写しの交付 | 1通につき 300円 | |||
(16) 公簿、公文書又は図面の閲覧又は照合(次号及び第18号に掲げるものを除く。) | 1件につき 300円 | |||
(17) 住民基本台帳法第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の写しの閲覧 | 1件につき 200円 | |||
(18) 戸籍法第48条第2項の規定に基づく届書等の書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 | |||
(19) 削除 |
| |||
(20) 船員法(昭和22年法律第100号)第50条第4項の規定に基づく船員手帳の交付、再交付又は書換え | 1件につき 1,950円 | |||
(21) 船員法第50条第4項の規定に基づく船員手帳の訂正 | 1件につき 430円 | |||
(22) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき 750円 | |||
(23) 計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査 | 非自動はかりで検出部が電気式のもの又は光電式のもの(ひょう量が1トン以下のものに限る。) | ひょう量が100キログラム以下のもの | 1個につき 1,400円 | |
ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの | 1個につき 1,800円 | |||
ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの | 1個につき 2,200円 | |||
ひょう量が500キログラムを超え1トン以下のもの | 1個につき 3,100円 | |||
非自動はかり(棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりに限る。)のうち直線目盛のみがあるもの | 1個につき 250円 | |||
その他の非自動はかり | ひょう量が100キログラム以下のもの | 1個につき 500円 | ||
ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの | 1個につき 900円 | |||
ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの | 1個につき 1,500円 | |||
ひょう量が500キログラムを超え1トン以下のもの | 1個につき 2,100円 | |||
ひょう量が1トンを超え2トン以下のもの | 1個につき 3,700円 | |||
ひょう量が2トンを超え5トン以下のもの | 1個につき 6,900円 | |||
ひょう量が5トンを超え10トン以下のもの | 1個につき 10,700円 | |||
ひょう量が10トンを超え20トン以下のもの | 1個につき 15,000円 | |||
ひょう量が20トンを超え30トン以下のもの | 1個につき 19,100円 | |||
ひょう量が30トンを超え40トン以下のもの | 1個につき 21,600円 | |||
ひょう量が40トンを超え50トン以下のもの | 1個につき 29,800円 | |||
ひょう量が50トンを超えるもの | 1個につき 51,200円 | |||
分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり | 1個につき 10円 | |||
皮革面積計 | 1個につき 2,500円 | |||
(24) 計量法第127条第3項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定に係る計量管理の方法に関する検査 | 1件につき 7,400円 | |||
(24)の2 介護保険法(平成9年法律第123号)第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可の申請に対する審査 | 1件につき 63,000円 | |||
(24)の3 介護保険法第94条第2項の規定に基づく介護老人保健施設の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。)の申請に対する審査 | 1件につき 33,000円 | |||
(24)の3の2 介護保険法第107条第1項の規定に基づく介護医療院の開設の許可の申請に対する審査 | 1件につき 63,000円 | |||
(24)の3の3 介護保険法第107条第2項の規定に基づく介護医療院の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。)の申請に対する審査 | 1件につき 33,000円 | |||
(24)の4 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第10条第1項の規定に基づく第1種動物取扱業の登録の申請に対する審査 | 1件につき 15,000円 | |||
(24)の5 動物の愛護及び管理に関する法律第13条第1項の規定に基づく第1種動物取扱業の登録の更新の申請に対する審査 | 1件につき 12,000円 | |||
(24)の6 動物の愛護及び管理に関する法律第26条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可の申請に対する審査 | 1種類につき 20,000円 | |||
(24)の7 動物の愛護及び管理に関する法律第28条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき 12,000円 | |||
(24)の8 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項の規定に基づく犬又は猫の引取り | 生後91日以上のもの | 1頭につき 2,000円 | ||
生後91日未満のもの | 1頭につき 400円 | |||
(24)の9 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)第2条第6項の規定に基づく登録証の再交付 | 1件につき 3,000円 | |||
(24)の10 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第15条第6項の規定に基づく許可証の再交付 | 1件につき 3,000円 | |||
(25) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく鳥獣の飼養の登録票の交付、同条第5項の規定に基づく鳥獣の飼養の登録の有効期間の更新又は同条第6項の規定に基づく鳥獣の飼養の登録票の再交付 | 1件につき 3,400円 | |||
(26) 温泉法(昭和23年法律第125号)第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査 | 1件につき 35,000円 | |||
(26)の2 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 1件につき 7,400円 | |||
(27) 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく理容所の検査又は美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく美容所の検査 | 1件につき 16,000円 | |||
(28) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査 | 1件につき 22,000円 | |||
(29) 旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 1件につき 7,400円 | |||
(30) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査 | 1件につき 22,000円 | |||
(31) 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定に基づく診療所の開設の許可 | 1件につき 18,000円 | |||
(32) 医療法第7条第1項の規定に基づく助産所の開設の許可 | 1件につき 11,000円 | |||
(33) 医療法第27条の規定に基づく診療所の検査 | 市長が現地において検査を行う場合 | 1件につき 22,000円 | ||
その他の場合 | 1件につき 11,000円 | |||
(34) 医療法第27条の規定に基づく助産所の検査 | 市長が現地において検査を行う場合 | 1件につき 16,000円 | ||
その他の場合 | 1件につき 8,000円 | |||
(35) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可 | 1件につき 3,400円 | |||
(36) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査 | 1件につき 16,000円 | |||
(37) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき 3,000円 | |||
(38) 狂犬病予防法第5条第1項及び第13条の規定に基づく狂犬病の予防注射 | 1頭につき 2,450円 | |||
(39) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 | |||
(40) 狂犬病予防法第6条及び第18条の規定に基づく抑留犬の飼養管理 | 1日1頭につき 400円 | |||
(41) 狂犬病予防法第6条及び第18条の規定に基づく抑留犬の返還 | 1頭につき 4,000円 | |||
(42) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 | |||
(43) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 | |||
(44) 石川県動物の愛護及び管理に関する条例(令和3年石川県条例第34号)第22条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による動物の返還 | 次に掲げる額を合算した額 ア 1頭、1匹又は1羽の動物の収容期間1日につき 400円 イ 1頭、1匹又は1羽の動物につき 4,000円 | |||
(45) 削除 | ||||
(46) と畜場法(昭和28年法律第114号)第4条第2項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 1件につき 22,000円 | |||
(47) と畜場法第4条第2項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 1件につき 10,000円 | |||
(48) と畜場法第14条第1項から第4項までの規定に基づく獣畜のと畜検査 | 普通と畜 | 牛又は馬 | 1頭につき 700円 | |
こうし(生後1年未満のものをいう。以下同じ。)、こうま(生後1年未満のものをいう。以下同じ。)、豚、めん羊又は山羊 | 1頭につき 350円 | |||
病畜と畜又は切迫と畜 | 牛又は馬 | 1頭につき 1,400円 | ||
こうし、こうま、豚、めん羊又は山羊 | 1頭につき 700円 | |||
(49) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査 | 1件につき 14,700円 | |||
(50) 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査 | 1件につき 6,400円 | |||
(51) 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付 | 1件につき 2,400円 | |||
(52) 毒物及び劇物取締法施行令第36条の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付 | 1件につき 4,000円 | |||
(53) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査 | 1件につき 80,000円 | |||
(54) 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付 | 1件につき 8,200円 | |||
(55) 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付 | 1件につき 8,200円 | |||
(56) 臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査 | 1件につき 61,000円 | |||
(56)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく薬局開設の許可の申請に対する審査 | 1件につき 29,000円 | |||
(56)の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第4項の規定に基づく薬局開設の許可の更新の申請に対する審査 | 1件につき 11,000円 | |||
(56)の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 1件につき 6,300円 | |||
